當前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 實驗室分析儀器 > 凱氏定氮儀 > UDK 169全自動凱氏定氮儀
簡要描述:UDK 169全自動凱氏定氮儀是在UDK 159的基礎上升級,同樣具有出色的蒸餾和滴定功能。可整合AutoKjel自動進樣裝置一起使用,實現(xiàn)高通量無需值守運行。AutoKjel 自動進樣裝置可以實現(xiàn)高通量,準確可靠的氮素/蛋白質(zhì)含量測定。
相關文章
RELATED ARTICLES2024-07-07
2024-04-29
2024-03-01
2024-06-10
2024-08-14
2024-07-04
2024-04-07
2024-06-06
2024-03-30
2024-03-04
詳細介紹
UDK 169全自動凱氏定氮儀產(chǎn)品特點:
可整合AutoKjel自動進樣裝置一起使用,實現(xiàn)高通量無需值守運行。
UDK 169是在UDK 159的基礎上升級,同樣具有出色的蒸餾和滴定功能。
AutoKjel自動進樣裝置可以實現(xiàn)高通量,準確可靠的氮素/蛋白質(zhì)含量測定。
可以支持兩種不同規(guī)格的樣本管,一種是標準的24位(250ml)樣品支架,另一種可選配的21位(400ml)樣本支架。
整個系統(tǒng)的設計提升了凱氏定氮的分析效率,減少人工操作,只需放置樣本管即可全自動運行。
型號 | 電源 | 貨號 |
UDK 169 | 230V/50-60Hz | F30200160 |
AutoKjel | 230V/50-60Hz | F30200430 |
UDK 169 with AutoKjel | 230V/50-60Hz | S30200160 |
全自動凱氏定氮儀技術指標:
型號 | UDK 129 | UDK 139 | UDK 149 | UDK 159 | UDK 169 | |
性能指標 | 分析時間 | 5min(for 100ml) | 4min(for 100ml) | 3min(for 100ml) | 4分鐘起包含滴定 | 4分鐘起包含滴定 |
重復性 | ≤1% | ≤1% | ≤1% | ≤1% | ≤1% | |
回收率(氮含量在1-200mg) | ≥99.5% | ≥99.5% | ≥99.5% | ≥99.5% | ≥99.5% | |
檢測限 | ≥0.1mg N | ≥0.1mg N | ≥0.1mg N | ≥0.1mg N | ≥0.1mg N | |
自動氫氧化鈉添加 | √ | √ | √ | √ | √ | |
自動稀釋液添加 | √ | √ | √ | √ | ||
自動硼酸添加 | √ | √ | √ | |||
可調(diào)節(jié)蒸餾時間 | √ | √ | √ | 無需調(diào)節(jié) | 無需調(diào)節(jié) | |
蒸餾殘留物自動移除 | √ | √ | √ | √ | ||
蒸汽流量調(diào)節(jié)(10-100%) | √ | √ | √ | √ | ||
延遲反應時間 | √ | √ | √ | √ | √ | |
連續(xù)蒸餾 | √ | √ | √ | |||
有限的水消耗量 | √ | √ | √ | √ | √ | |
顯示屏 | LCD | 3.5英寸手觸屏 | 3.5英寸手觸屏 | 6英寸手觸屏 | 6英寸手觸屏 | |
程序 | 1 | 10 | 20 | 55 | 55 | |
語言 | √ | √ | √ | √ | ||
數(shù)據(jù)存儲 | √ | √ | √ | |||
密碼保護 | √ | √ | √ | |||
滴定 | 滴定殘留物移除 | √ | √ | √ | ||
自動滴定倉清洗 | √ | √ | √ | |||
外接 | 鼠標 | √ | √ | √ | √ | |
打印機 | √ | √ | √ | √ | ||
電腦 | √ | √ | √ | |||
存儲器 | √ | √ | √ | |||
天平 | √ | √ | ||||
自動進樣設備 | √ | |||||
規(guī)格 | 尺寸(W×H×D,mm) | 385x780x416 | 385x780x416 | 385x780x416 | 385x780x416 | 385x780x416 |
總重(Kg) | 25 | 26 | 27 | 31 | 31 | |
電源 | 230V/115V | 230V | 230V | 230V | 230V | |
功率 | 2100W/1700W | 2100W | 2100W | 2200W | 2200W |
產(chǎn)品咨詢