當(dāng)前位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > 土壤測(cè)量系列 > 土壤水分 > TEROS 06 土壤剖面溫度傳感器
簡(jiǎn)要描述:TEROS 06 土壤剖面溫度傳感器可埋設(shè)在土壤中,長(zhǎng)期監(jiān)測(cè),同時(shí)獲取6層溫度數(shù)據(jù)。連接ZL6數(shù)采簡(jiǎn)便,即插即用,接入ZENTRA Cloud云平臺(tái),使用更便捷。
產(chǎn)品分類
CLASSIFICATION相關(guān)文章
RELATED ARTICLES2024-08-08
2024-05-08
2024-04-07
2024-02-01
2024-09-04
2024-01-31
2024-05-28
2024-03-04
2024-04-29
2024-08-14
詳細(xì)介紹
TEROS 06 土壤剖面溫度傳感器可埋設(shè)在土壤中,長(zhǎng)期監(jiān)測(cè),同時(shí)獲取6層溫度數(shù)據(jù)。連接ZL6數(shù)采簡(jiǎn)便,即插即
用,接入ZENTRA Cloud云平臺(tái),使用更便捷。
TEROS 06 土壤剖面溫度傳感器主要特點(diǎn)
● 溫度準(zhǔn)確度可達(dá)±0.1 ℃
● 同時(shí)測(cè)量6層深度,超過WMO推薦標(biāo)準(zhǔn)
● 直徑僅20 mm,盡可能減少對(duì)土壤干擾
● 溫度感應(yīng)點(diǎn)位于-5 cm, -10 cm, -20 cm, -30 cm, -50 cm, -100 cm
● 傳感器主體采用熱導(dǎo)率極小的材質(zhì),避免熱量在測(cè)量點(diǎn)之間傳遞
● 溫度感應(yīng)點(diǎn)選用導(dǎo)熱良好的不銹鋼材質(zhì),確保獲取準(zhǔn)確位置的溫度
● 逐點(diǎn)校準(zhǔn),達(dá)到研究級(jí)準(zhǔn)確度
● 連接ZL6數(shù)采,即插即用。亦可接入其他數(shù)采。
● 接入ZENTRA Cloud,遠(yuǎn)程獲取數(shù)據(jù),可視化呈現(xiàn),手機(jī)、平板、電腦均可接入。
技術(shù)指標(biāo)
溫度 | 范圍: -20 ~ 50 ℃; |
測(cè)量深度 | 5 cm, 10 cm, 20 cm, 30 cm, 50 cm, 100 cm |
輸出 | SDI-12單線串行接口(DDI 通訊協(xié)議,或SDI-12 通訊協(xié)議) RS-485雙線串行接口(僅M12連接器)(tensioLINK 串口通訊協(xié)議,或Modbus RTU 通訊協(xié)議) |
兼容數(shù)采(另購(gòu)) | METER ZL6 系列;以及能提供3.8~28.0 VDC供電的數(shù)據(jù)采集器,且具備SDI-12通訊 或 RS-485 Modbus RTU 或 tensioLINK通訊接口 |
尺寸 | 長(zhǎng)度: 104.0 cm;直徑:2.0 cm |
工作溫度范圍 | –30 ~60 ℃ |
材質(zhì) | 桿身: PA66GF30;傳感器元件:不銹鋼 |
纜線長(zhǎng)度 | 標(biāo)準(zhǔn):4.5 m ;可定制最長(zhǎng)達(dá)75 m (采用M12接口及延長(zhǎng)纜線) |
接口類型 | 3.5-mm 立體聲接口;4針 M12插頭;可定制鍍錫裸線接口 |
供電電壓(VCC to GND) | 3.9~28.0 VDC連續(xù) |
數(shù)字輸入電壓(邏輯高) | 1.9~ 5.0 V;典型3.6 V |
數(shù)字輸入電壓(邏輯低) | -0.3 ~ 1.0V;典型0.0 V |
數(shù)字輸出電壓(邏輯高) | 典型:3.6V |
電力線轉(zhuǎn)換率 | 最小1.0V/ms |
電流(測(cè)量期間) | 2.0~4.0 mA;典型2.5 mA |
電流(靜止待測(cè)期間) | 典型: 80 µA |
啟動(dòng)時(shí)間 | 210~400ms |
測(cè)量時(shí)間 | 30~240 ms |
遵循標(biāo)準(zhǔn) | 在 ISO 9001:2015 標(biāo)準(zhǔn)下生產(chǎn);EM ISO/IEC 17050:2010 (CE 標(biāo)志) |
產(chǎn)地與廠家:德國(guó)METER公司(原德國(guó)UMS)
技術(shù)指標(biāo)
溫度 | 范圍: -20 ~ 50 ℃; |
測(cè)量深度 | 5 cm, 10 cm, 20 cm, 30 cm, 50 cm, 100 cm |
輸出 | SDI-12單線串行接口(DDI 通訊協(xié)議,或SDI-12 通訊協(xié)議) RS-485雙線串行接口(僅M12連接器)(tensioLINK 串口通訊協(xié)議,或Modbus RTU 通訊協(xié)議) |
兼容數(shù)采(另購(gòu)) | METER ZL6 系列;以及能提供3.8~28.0 VDC供電的數(shù)據(jù)采集器,且具備SDI-12通訊 或 RS-485 Modbus RTU 或 tensioLINK通訊接口 |
尺寸 | 長(zhǎng)度: 104.0 cm;直徑:2.0 cm |
工作溫度范圍 | –30 ~60 ℃ |
材質(zhì) | 桿身: PA66GF30;傳感器元件:不銹鋼 |
纜線長(zhǎng)度 | 標(biāo)準(zhǔn):4.5 m ;可定制最長(zhǎng)達(dá)75 m (采用M12接口及延長(zhǎng)纜線) |
接口類型 | 3.5-mm 立體聲接口;4針 M12插頭;可定制鍍錫裸線接口 |
供電電壓(VCC to GND) | 最小值:3.9 VDC連續(xù);zui大:28.0 VDC 連續(xù) |
數(shù)字輸入電壓(邏輯高) | 最小:1.9 V;典型3.6 V;zui大:5.0 V |
數(shù)字輸入電壓(邏輯低) | 最?。?0.3 V;典型0.0 V;zui大 1.0V |
數(shù)字輸出電壓(邏輯高) | 典型:3.6V |
電力線轉(zhuǎn)換率 | 最小1.0V/ms |
電流(測(cè)量期間) | 最小: 2.0 mA;典型2.5 mA;zui大4.0 mA |
電流(靜止待測(cè)期間) | 典型: 80 µA |
啟動(dòng)時(shí)間(DDI串口) | 最小210ms;zui大400ms |
啟動(dòng)時(shí)間(SDI-12) | 最小210ms;zui大400ms |
啟動(dòng)時(shí)間(RS-485 ) | 最小210ms;zui大400ms |
測(cè)量時(shí)間 | 最小 30 ms;zui大240 ms |
遵循標(biāo)準(zhǔn) | 在 ISO 9001:2015 標(biāo)準(zhǔn)下生產(chǎn);EM ISO/IEC 17050:2010 (CE 標(biāo)志) |
產(chǎn)品咨詢
全國(guó)統(tǒng)一服務(wù)電話
13691369094電子郵箱:info@2ceco.com.cn
公司地址:北京市西城區(qū)西直門南大街2號(hào)成銘大廈A座20H
掃碼添加微信